|
| 会社沿革 |
| 1956年 | 5月 | ● | 有限会社牧野薬局を設立 |
| 1956年 | 5月 | ● | 神戸市長田神社前に第1号店を開店 |
| 1970年 | 3月 | ● | 神戸市内の有力企業5社と“株式会社神戸ドラッグチェーン”設立 |
| 1994年 | 12月 | ● | 大型ドラッグストア「ドラッグストア サーバ」の第1号店を開店 |
| 1995年 | 1月 | ● | 阪神大震災で建物11棟に被災 |
| 1998年 | 7月 | ● | 東証一部上場企業“ニプロ株式会社”と資本業務提携を締結 |
| 1998年 | 11月 | ● | 社名を“株式会社ニッショードラッグ”に商号変更 |
| 2001年 | 4月 | ● | 店舗規模300坪タイプを開発、JR兵庫駅南に開店 |
| 2002年 | 4月 | ● | ドラッグストアサーバの50店目を大阪市平野区に開店 |
| 2002年 | 9月 | ● | 調剤併設への取り組みをスタート。大阪市生野区に調剤併設・1号店を開設 |
| 2002年 | 11月 | ● | 本社ビル竣工、本部移転 |
| 2003年 | 5月 | ● | ドラッグストアサーバ70店目を堺市金岡に開店 |
| 2005年 | 8月 | ● | ドラッグストアサーバの90店目を豊中市少路に開店 |
| 2006年 | 12月 | ● | ニプロとの資本関係を解消、東証一部上場企業”株式会社キリン堂”グループへ参画 |
| Copyright©2003. Nissho Drug Co.,Ltd. All Rights Reserved. |